|
|
|
|
Iekārtas cena59LVL |
Iekārtas cena99LVL |
Iekārtas cena149LVL |
Iekārtas cena99LVL |
Uzstadīšanas maksa0LVL |
Uzstadīšanas maksa29LVL |
Uzstadīšanas maksa34LVL |
Uzstadīšanas maksa0LVL |
Savietojamība | Savietojamība | Savietojamība | Savietojamība |
Izvēlēties: |
|||
* - Lattelecom klientiem 20% atlaide partneru piedāvājumu ietvaros | Visas cenas norādītas bez PVN. |
VID maršruta atskaites ceļazīme | |||||
---|---|---|---|---|---|
Online sekošana uz kartes | |||||
Maršrutēšana | |||||
Plānoto maršruta optimizēšana | |||||
Maršrutu plānošana | |||||
Atskaišu formāti | XLS, TXT | XLS, TXT | HTML, PDF, XLS | HTML, PDF, XLS | HTML, PDF, XLS, TXT, XML |
Papildierīču kontrole | |||||
Atskaišu veidi | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 |
Notikumu un brīdinājumu ziņojumi | |||||
Maksimālais lietotāju objektu skaits uz kartes un atskaitēs | 50 | 60000 | 0 | 100 | 10000 |
Ziņojumu apmaiņa ar vadītāju | |||||
Ceļamērķu nosūtīšana vadītājam | |||||
Degvielas atskaites | |||||
Temperatūras kontrole | |||||
Atbalsts | |||||
Elektronisks | |||||
Telefonisks | |||||
Apmācības uz vietas | |||||
Kartes un adreses | |||||
Jāņa sētas Baltijas kartes | |||||
Adrešu, apdzīvotu vietu un viensētu datubāze | |||||
LĢIA Latvijas aerofotogrāfijas | |||||
LĢIA Latvijas topogrāfiskā karte 50'000 | |||||
Eiropas kartes | |||||
Programmatūras un karšu atjaunojumi | |||||
Meneša abonēšanas maksa | - | - | 5LVL | 7LVL | 12LVL |
Programmatūras cena | 62LVL |
700LVL |
- |
- |
- |
Izvēlēties: | |||||
* - Atlaide spēkā uz pirmo lietošanas gadu | Visas cenas norādītas bez PVN. |